鎢市看漲情緒濃 鎢產品按大約10%的增幅穩(wěn)步上漲
發(fā)布時間:
2016-05-06
鎢市看漲情緒濃 鎢產品按大約10%的增幅穩(wěn)步上漲
鎢市場看漲情緒濃,產品報價持續(xù)上調,海外鎢系大漲,國內冶煉廠上調報價,鎢產品按大約10%的增幅穩(wěn)步上漲。
主要鎢制品市場平均價格
產品 | 含量 | 價格 | 出口價格 |
黑鎢精礦 | ≥65% | 78000元/噸 | / |
白鎢精礦 | ≥65% | 76000元/噸 | / |
仲鎢酸銨 | ≥88.5% | 121000元/噸 | 204美元/噸度 |
鎢粉 | ≥99.95% | 185元/千克 | 28美元/千克 |
碳化鎢粉 | ≥99.7% | 183元/千克 | 27美元/千克 |
1#鎢條 | ≥99.95% | 240元/千克 | 37.14美元/千克 |
最新資訊